
簡(jiǎn)要描述:冷水機(jī)廠家——卡塞爾,工業(yè)冷水機(jī)廣泛應(yīng)用于塑膠、食品、熱處理、化學(xué)工業(yè)、養(yǎng)魚(yú)業(yè)、化妝品、人造革、電鍍、氧化,電泳,電子、實(shí)險(xiǎn)室等。并有專門(mén)為光盤(pán)、鐳射制造、激光、PCB設(shè)備、火花機(jī),超聲波機(jī)械及放電加工機(jī)械設(shè)計(jì)制造系列;
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
冷水機(jī)廠家——卡塞爾,工業(yè)冷水機(jī)應(yīng)用用于寫(xiě)字樓、辦公樓、賓館、別墅、飯店、工廠、商場(chǎng)、醫(yī)院等場(chǎng)所的中央空調(diào)系統(tǒng)。
工業(yè)冷水機(jī)參數(shù)
|              型號(hào) model  |                          KSW  |                          -03  |                          -05  |                          -08  |                          -10  |                          -12  |                          -15  |                          -20  |                          -25  |                          -30  |                          -40  |                          -50  |                          -60  |                          -80  |                          -100  |         ||
|              壓縮機(jī)功率power  |                          KW  |                          2.68  |                          4.43  |                          7.00  |                          9.06  |                          10.94  |                          13.88  |                          19.02  |                          24.91  |                          27.76  |                          38.04  |                          49.82  |                          55.52  |                          76.08  |                          99.64  |         ||
|              HP  |                          3  |                          5  |                          8  |                          10  |                          12  |                          15  |                          20  |                          25  |                          15x2  |                          20x2  |                          25x2  |                          15x4  |                          20x4  |                          25x4  |         |||
|              制冷量 large  |                          Kcal/h  |                          10700  |                          14600  |                          22000  |                          29900  |                          33400  |                          39000  |                          58400  |                          69800  |                          78000  |                          116800  |                          139600  |                          156000  |                          233600  |                          285600  |         ||
|              KW  |                          12.44  |                          16.98  |                          25.58  |                          34.77  |                          38.84  |                          45.35  |                          67.91  |                          81.16  |                          90.70  |                          135.81  |                          162.32  |                          181.40  |                          271.63  |                          332.09  |         |||
|              制冷劑refrigerants  |                          R22  |         ||||||||||||||||
|              電源power  |                          3相380V50Hz  |         ||||||||||||||||
|              運(yùn)行電流 Operating current  |                          A  |                          7  |                          10  |                          16  |                          25  |                          30  |                          40  |                          45  |                          50  |                          60  |                          70  |                          100  |                          120  |                          150  |                          180  |         ||
|              凍水泵功率pump power  |                          KW  |                          0.55  |                          0.75  |                          1.1  |                          1.5  |                          2.2  |                          3.0  |                          4.0  |                          5.5  |                          7.5  |         |||||||
|              凍水流量  |                          T/h  |                          3  |                          4  |                          6  |                          8  |                          10  |                          12  |                          15  |                          20  |                          25  |                          43.3  |                          46.7  |                          50  |         ||||
|              凍水管徑 Cooling water pipe diameter  |                          Inch  |                          1  |                          1-1/2  |                          2  |                          2-1/2  |                          3  |             |||||||||||
|              冷卻水流量Cooling water flow  |                          T/h  |                          4  |                          8  |                          10  |                          12  |                          15  |                          20  |                          25  |                          46.7  |                          50  |         |||||||
|              冷卻水管Cooling water pipe diameter  |                          Inch  |                          1  |                          1-1/2  |                          2  |                          2-1/2  |                          3  |         |||||||||||
|              外形尺寸Envelop dimensions  |                          長(zhǎng) L  |                          MM  |                          880  |                          880  |                          1200  |                          1500  |                          1500  |                          1600  |                          1800  |                          2000  |                          2200  |                          2400  |                          2500  |                          2800  |                          3200  |                          3500  |         |
|              寬 W  |                          MM  |                          660  |                          660  |                          850  |                          850  |                          900  |                          900  |                          900  |                          1000  |                          1200  |                          1400  |                          1500  |                          1800  |                          1800  |                          2000  |         ||
|              高 H  |                          MM  |                          960  |                          1000  |                          1200  |                          1200  |                          1200  |                          1200  |                          1200  |                          1200  |                          1500  |                          1500  |                          1600  |                          1800  |                          1800  |                          1900  |         ||
|              重量 Weight  |                          Kg  |                          120  |                          150  |                          260  |                          350  |                          400  |                          500  |                          550  |                          700  |                          950  |                          1200  |                          1400  |                          1760  |                          1950  |                          2200  |         ||
冷水機(jī)專業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì),加厚散熱翅片及銅管,內(nèi)置高壓、低壓、自動(dòng)壓力調(diào)節(jié)、過(guò)載、延時(shí)及連鎖控制保護(hù)裝置,所有保護(hù)裝置均為單獨(dú)部件實(shí)現(xiàn); 選用壓縮機(jī)及電控元件,普通型控制精度為±1℃,按需可達(dá)±0.1℃
/工業(yè)冷凍機(jī)專業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì),加厚散熱翅片及銅管,內(nèi)置高壓、低壓、自動(dòng)壓力調(diào)節(jié)、過(guò)載、延時(shí)及連鎖控制保護(hù)裝置,所有保護(hù)裝置均為單獨(dú)部件實(shí)現(xiàn); 選用壓縮機(jī)及電控元件,普通型控制精度為±1℃,按需可達(dá)±0.1℃;
獨(dú)立式機(jī)械控制或微電腦控制。所有控制、保護(hù)功能均通過(guò)獨(dú)立部件實(shí)現(xiàn);
設(shè)多個(gè)制冷回路,每個(gè)回路可單獨(dú)運(yùn)行,更適合負(fù)荷多變的要求,省電節(jié)能;某一個(gè)回路出現(xiàn)故障,不影響其他回路,適用更安全;
可選擇不銹鋼水箱式或或承壓換熱式;及可選普通水泵、不銹鋼水泵、高揚(yáng)程水泵;
熱交換器:產(chǎn)品可拆卸式換熱器,*解決換熱器清洗不方便,不*的問(wèn)題。選用高效螺紋銅管制造,管內(nèi)設(shè)*溝紋,換熱效能更高;
精確控制工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程或空調(diào)系統(tǒng)所需的各種溫度(普通型3-40℃;低溫型-45 - +40℃);
保護(hù)裝置:
/工業(yè)冷凍機(jī)保護(hù)控制裝置:時(shí)間延時(shí),缺水保護(hù)、水流保護(hù)、高低壓力控制及顯示,溫度控制及顯示,過(guò)載保護(hù),缺相逆相保護(hù),防凍保護(hù),故障顯示,自動(dòng)補(bǔ)充水及聯(lián)鎖控制線路。
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃